O Cloud Router Switch 109-8G-1S-2HnD-IN é o novo membro de “tamanho pequeno e baixo custo” da nossa série CRS. Ele vem com oito portas Gigabit Ethernet e alta potência de 2,4 GHz sem fio. O produto suporta 10-57V e é compatível com 802.3af / at!
Nossa série CRS combina os melhores recursos de um roteador totalmente funcional e um switch de Camada 3, alimentado pelo conhecido RouterOS. Todas as opções específicas de configuração do switch estão disponíveis em um menu especial do switch, mas se você quiser, as portas podem ser removidas da configuração do switch e usadas para fins de roteamento.
Especificações
Detalhes | |
---|---|
Código de Produto | CRS109-8G-1S-2HnD-IN |
Arquitetura | MIPSBE |
CPU | AR9344 |
Numero de CPU | 1 |
Frequencia de CPU | 600 MHz |
Dimensões | 200 x 142 x 44 mm |
Licensa RouterOS | 5 |
Sistema operacional | RouterOS |
RAM | 128 MB |
Armazenamento | 128 MB |
Tipo de Armazenamento | NAND |
Vida útil | Aproximadamente 200.000 horas a 25ºC |
Testado em temperatura ambiente | -40°C até 65°C |
Alimentação
Detalhes | |
---|---|
802.3af support | sim |
Número de entradas DC | 2 (DC jack, PoE-IN) |
Voltagem de entrada DC | 10-57 V |
Máximo de entrada DC | 13 W |
FAN | Passivo |
Entrada PoE | Passivo PoE |
Voltagem de entrada PoE | 10-57 V |
Especificações Wireless
Detalhes | |
---|---|
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 4 |
Wireless 2.4 GHz chip model | AR9344 |
Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
Ethernet
Detalhes | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet ports | 8 |
Fibra
Details | |
---|---|
SFP DDMI | sim |
SFP ports | 1 |
Periféricos
Detalhes | |
---|---|
Porta de Console Serial | RJ45 |
Portas USB | 1 |
USB Power Reset | Yes |
Tipo de porta USB | microUSB type AB |
Máximo de corrente USB (A) | 1.5 |
Outros
Detalhes | |
---|---|
Monitor de temperatura PCB | Sim |
Monitor de Voltagem | Sim |
Certificados
Detalhes | |
---|---|
Certificados | CE, FCC, EAC, ROHS |
IP | IP20 |
Especificações Wireless
2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
---|---|---|
1MBit/s | 29 | -97 |
11MBit/s | 28 | -90 |
6MBit/s | 30 | -96 |
54MBit/s | 25 | -76 |
MCS0 | 30 | -96 |
MCS7 | 23 | -73 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.