CPU |
Modelo CPU | Intel Xeon D-1527 |
---|---|---|
Quantidade de CPU | 1 | |
Arquitetura da CPU | 64 bits | |
Freqüência da CPU | 4 núcleos 2,2 (base) / 2,7 (turbo) GHz | |
Mecanismo de criptografia de hardware (AES-NI) | ||
Memória |
Memoria do sistema | 16 GB DDR4 ECC SODIMM |
Módulo de memória pré-instalado | 16 GB (8 GB x 2) | |
Total de slots de memória | 4 | |
Capacidade Máxima de Memória | 48 GB (16 GB + 16 GB x 2) | |
Notas |
|
|
Armazenar |
Drive Bays | 12 |
Baias de unidade máxima com unidade de expansão | 36 (DX1215 / DX1215II x 2) | |
Tipo de unidade compatível * (veja todas as unidades suportadas) |
|
|
Tamanho máximo do volume único * |
|
|
Unidade Hot Swappable | ||
Notas |
|
|
Portas Externas |
Porta RJ-45 1GbE LAN | 4 (com agregação de link / suporte a failover) |
Porta USB 3.2 Gen 1 * | 2 | |
Porta de Expansão | 2 | |
Notas | O padrão USB 3.0 foi renomeado para USB 3.2 Gen 1 pelo USB Implementers Forum (USB-IF) em 2019. | |
PCIe |
Expansão PCIe | 1 slot Gen3 x8 (link x8) |
Sistema de arquivo |
Drives internos |
|
Drives Externos |
|
|
Aparência |
Tamanho (altura x largura x profundidade) | 270 mm x 300 mm x 340 mm |
Peso | 9,8 kg | |
Outros |
Ventilador do sistema | 120 mm x 120 mm x 2 unidades |
Modo de velocidade do ventilador |
|
|
Ventilador de sistema de fácil substituição | ||
Recuperação de energia | ||
Nível de ruído* | 22,3 dB (A) | |
Ligar / desligar programado | ||
Wake on LAN / WAN | ||
Unidade de fonte de alimentação / adaptador | 550 W | |
Tensão de energia de entrada CA | 100 V a 240 V AC | |
Freqüência de energia | 50/60 Hz, fase única | |
Consumo de energia* | 108,2 W (acesso) 53,4 W (hibernação do HD) |
|
Unidade Térmica Britânica |
Avaliações
Não há avaliações ainda.